MagActive – Zutaten-Tabelle
| Zutat | Pro 3 Kapseln | %NRV* |
|---|---|---|
| Gesamt-Magnesium, davon: | 300 mg | 80% |
| — Magnesiumtaurat | 75 mg | ** |
| — Magnesiumlactat | 75 mg | ** |
| — Magnesiumcitrat | 75 mg | ** |
| — Magnesiummalat | 75 mg | ** |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 3 mg | 214% |
* %NRV – Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gemäß Verordnung (EU) Nr. 1169/2011.
** Kein Nährstoffbezugswert festgelegt.