Tabelle der Wirkstoffe
| Wirkstoffe | 1 Kapsel | %NRV* |
| Mizellenextrakt aus dem Rhizom von Kurkuma (Curcuma Longa L.) | 470,6mg | ** |
| UC-II® Hühnerknorpel | 40mg | ** |
| einschließlich natürlichem Kollagen | 10mg | ** |
| Vitamin C | 40mg | 50% |
| Mangan | 1,8mg | 90% |
| Kupfer | 1mg | 100% |
| Vitamin D | 72 IE | 100% |
* NRV - Prozentsatz der Nährwertreferenzwerte gemäß VO(EU) Nr. 1169/2011.
** Keine nährwertbezogenen Referenzwerte bekannt.