Tabelle der aktiven Inhaltsstoffe
| Aktive Inhaltsstoffe | 2 Kapseln | %NRV* |
|---|---|---|
| Erbsensprossen-Extrakt (Pisum sativum) AnaGain™ Nu | 100 mg | ** |
| Brennnesselblatt-Extrakt (Urtica dioica) | 100 mg | ** |
| davon Beta-Sitosterole | 1 mg | ** |
| Methylsulfonylmethan (MSM) | 100 mg | ** |
| L-Cystin | 100 mg | ** |
| L-Cystein | 100 mg | ** |
| L-Methionin | 100 mg | ** |
| Eisen (als Eisen(II)-bisglycinat) | 10 mg | 71,42% |
| Biotin (Vitamin B7) | 2000 µg | 4000% |
* NRV - Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte gemäß VO(EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt.